add logseq-java
This commit is contained in:
33
logseq-java/journals/2023_10_20.md
Normal file
33
logseq-java/journals/2023_10_20.md
Normal file
@@ -0,0 +1,33 @@
|
||||
- MySQL版本类问题
|
||||
- 工作中使用的是什么版本的MySQL,为什么选择这个版本
|
||||
- percon版本,拥有防火墙,审计功能,对原版本有一定优化
|
||||
- 知识点
|
||||
- MySQL常见发行版本
|
||||
- 官方版本,社区,企业
|
||||
- percona MySQL,对MySQL社区版本进行一定优化
|
||||
- MariaDB,5.5版本代码发展起来的,不一定完全兼容
|
||||
- 各个发行版本之间的区别
|
||||
- ||MySQL|Percona MySQL|MariaDB|
|
||||
|服务器特性|开源|开源|开源|
|
||||
||支持分区表|支持分区表|支持分区表|
|
||||
||InnoDB|XtraDB|XtraDB|
|
||||
||企业版监控工具,社区版不提供|Percon Monitor工具|Monyog|
|
||||
|高可用特性|基于日志点复制|基于日志点复制|基于日志点复制|
|
||||
||基于Gtid复制(5.6版本起)|基于Gtid复制|基于Gtid复制,但Gtid同MySQL不兼容|
|
||||
||MGR|MGR&PXC|Galera Cluster|
|
||||
||MySQL Router|Proxy SQL|MaxScale|
|
||||
|安全特性|企业版防火墙|ProxySQL FireWall|MaxScale FireWall|
|
||||
||企业版用户审计|审计日志|审计日志|
|
||||
||用户密码生命周期|用户密码生命周期|-|
|
||||
||sha256,caching_sha2|sha256,caching_sha2|ed25519,sha256|
|
||||
|开发及管理|窗口函数(8.0)|窗口函数(8.0)|窗口函数(10.2)|
|
||||
||-|-|支持基于日志回滚|
|
||||
||-|-|支持记在表中记录修改|
|
||||
||Super read_only|Super read_only|-|
|
||||
- 如何决定是否要对MySQL进行升级,如何进行升级
|
||||
- 高版本可以作为低版本的从机
|
||||
- 可以给业务带来的益处
|
||||
- 升级可能对业务带来的影响
|
||||
- 数据库升级方案的定制,DBA操作
|
||||
- 升级失败的回滚方案
|
||||
- 最新MySQL版本,有什么新特性
|
||||
Reference in New Issue
Block a user