[logseq-plugin-git:commit] 2025-03-16T14:12:43.102Z
This commit is contained in:
28
pages/上肢锻炼计划.md
Normal file
28
pages/上肢锻炼计划.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
- **总览**
|
||||
- 训练日:每周二、四、六
|
||||
- 起止日期:2025年3月18日 - 2025年4月12日
|
||||
- 热身:5-10分钟动态拉伸和轻度有氧
|
||||
- 冷却:5-10分钟静态拉伸和深呼吸
|
||||
- | 日期 | 俯卧撑 | 顶桥 | 平板支撑 | 举腿 | 超人式 |
|
||||
|------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------------|
|
||||
| 3月18日 (二) | 3 Sets x AMRAP | 3 Sets x 12 Reps | 3 Sets x 30秒 | 3 Sets x 10 Reps | 3 Sets x 12 Reps |
|
||||
| 3月20日 (四) | 3 Sets x AMRAP | 3 Sets x 12 Reps | 3 Sets x 40秒 | 3 Sets x 10 Reps | - |
|
||||
| 3月22日 (六) | 3 Sets x AMRAP | 3 Sets x 12 Reps | - | 3 Sets x 10 Reps | 3 Sets x 15 Reps |
|
||||
| 3月25日 (二) | 3 Sets x AMRAP | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 45秒 | 3 Sets x 12 Reps | 3 Sets x 12 Reps |
|
||||
| 3月27日 (四) | 3 Sets x AMRAP | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 45秒 | 3 Sets x 12 Reps | - |
|
||||
| 3月29日 (六) | 3 Sets x AMRAP | 3 Sets x 15 Reps | - | 3 Sets x 12 Reps | 3 Sets x 15 Reps |
|
||||
| 4月1日 (二) | 3 Sets x AMRAP (尝试标准) | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 45秒 | 3 Sets x 12 Reps | 3 Sets x 12 Reps |
|
||||
| 4月3日 (四) | 3 Sets x AMRAP (尝试标准) | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 50秒 | 3 Sets x 12 Reps | - |
|
||||
| 4月5日 (六) | 3 Sets x AMRAP (尝试标准) | 3 Sets x 15 Reps | - | 3 Sets x 12 Reps | 3 Sets x 15 Reps |
|
||||
| 4月8日 (二) | 3 Sets x AMRAP (尝试标准) | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 50秒 | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 15 Reps |
|
||||
| 4月10日 (四) | 3 Sets x AMRAP (尝试标准) | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 50秒 | 3 Sets x 15 Reps | - |
|
||||
| 4月12日 (六) | 3 Sets x AMRAP (尝试标准) | 3 Sets x 15 Reps | - | 3 Sets x 15 Reps | 3 Sets x 15 Reps |
|
||||
- **说明:**
|
||||
- AMRAP (As Many Reps As Possible):在保证姿势正确的前提下,尽可能多地完成重复次数。
|
||||
- 尝试标准俯卧撑:如果跪姿俯卧撑已经很轻松,尝试标准俯卧撑。
|
||||
- 顶桥、举腿:如果标准动作很轻松,尝试增加次数或难度。
|
||||
- - : 代表当天不进行此项运动
|
||||
- **温馨提示:**
|
||||
- 组间休息60-90秒。
|
||||
- 根据自身情况调整计划。
|
||||
- 记录每次训练数据并回顾。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user