[logseq-plugin-git:commit] 2025-01-18T03:30:06.999Z
This commit is contained in:
2
journals/2025_01_18.md
Normal file
2
journals/2025_01_18.md
Normal file
@@ -0,0 +1,2 @@
|
|||||||
|
- [[Half Marathon]]
|
||||||
|
-
|
||||||
13
pages/Half Marathon.md
Normal file
13
pages/Half Marathon.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
|||||||
|
- | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|
||||||
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||
|
| 1 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 4 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 5 英里长距离慢跑(LSD) |
|
||||||
|
| 2 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 5 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 6 英里 LSD |
|
||||||
|
| 3 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 5 英里(其中 3 英里半马配速 HMP) | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 7 英里 LSD |
|
||||||
|
| 4 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 6 英里(其中 4 英里 HMP) | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 7 英里 LSD |
|
||||||
|
| 5 | 休息或交叉训练 | 4 英里轻松跑 | 3 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 3 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 5 英里 LSD |
|
||||||
|
| 6 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 7 英里(其中 3 英里 HMP) | 休息或交叉训练 | 3 英里轻松跑 | 休息或交叉训练 | 8 英里 LSD |
|
||||||
|
| 7 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 7 英里(其中 4 英里 HMP) | 休息或交叉训练 | 3 英里轻松跑 | 2 英里轻松跑 | 9 英里 LSD |
|
||||||
|
| 8 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 6 英里(其中 4 英里 HMP) | 休息或交叉训练 | 3 英里轻松跑 | 休息 | 10 英里 LSD |
|
||||||
|
| 9 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 8 英里(其中 6 英里 HMP) | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 休息 | 8 英里 LSD |
|
||||||
|
| 10 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 4 英里(其中 2 英里 HMP) | 休息或交叉训练 | 休息或交叉训练 | 2 英里轻松跑 | 比赛日 |
|
||||||
|
-
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user