7.7 KiB
7.7 KiB
13周快跑计划
| 课时 | 跑步 | 行走 | 重复次数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周:步伐 | ||||
| 第 1 课(44 分钟) | 轻快地跑1 3 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 2 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 轻快地跑 2 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 2 次 | ||
| 轻快地跑 1 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 2 次 | ||
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(35 分钟) | 跑 25 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 2 周:建立基础 | ||||
| 第 1 课(44 分钟) | 轻快地跑 2 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 6 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(40 分钟) | 跑 30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 周:增加跑步的时间 | ||||
| 第 1 课(50 分钟) | 轻快地跑 1 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 10 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(45 分钟) | 跑 35 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 4 周:轻松的恢复周 | ||||
| 第 1 课(45 分钟) | 跑 25 分钟 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 | ||
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(40 分钟) | 跑 30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 5 周:增加强度 | ||||
| 第 1 课(55 分钟) | 轻快地跑 5 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 5 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟2 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(40~50 分钟) | 跑 30~40 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 6 周:法特雷克训练3 | ||||
| 第 1 课(60 分钟) | 跑 40 分钟 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 | ||
| 第 2 课(30~40 分钟) | 跑 20~30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(40~50 分钟) | 跑 30~40 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 7 周:持续进步 | ||||
| 第 1 课(50 分钟) | 跑 30 分钟或 5 公里 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 | ||
| 第 2 课(30~40 分钟) | 跑 20~30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(50~60 分钟) | 跑 40~50 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 8 周:恢复周 | ||||
| 第 1 课(60 分钟) | 跑 40 分钟 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 | ||
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(40 分钟) | 跑 30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 9 周:进一步挑战 | ||||
| 第 1 课(74 分钟) | 轻快地跑 5 分钟 | 慢跑 5 分钟 | 3 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 轻快地跑 3 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 3 次 | ||
| 轻快地跑 1 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 3 次 | ||
| 第 2 课(30~40 分钟) | 跑 20~30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(50~60 分钟) | 跑 40~50 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 10 周:持续进步 | ||||
| 第 1 课(70 分钟) | 轻快地跑 3 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 10 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 第 2 课(30~40 分钟) | 跑 20~30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(50~60 分钟) | 跑 40~50 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 11 周:山地跑与非山地跑4 | ||||
| 第 1 课(64~76 分钟) | 山地跑 1 分钟或 2 分钟 | 慢跑下山 | 8 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 山地跑 30 秒或 1 分钟 | 慢跑下山 | 8 次 | ||
| 第 2 课(40~50 分钟) | 跑 30~40 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(60~70 分钟) | 跑 50~60 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 12 周:准备完成 | ||||
| 第 1 课(60 分钟) | 跑 40 分钟 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 | ||
| 第 2 课(30~40 分钟) | 跑 20~30 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(40~50 分钟) | 跑 30~40 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 13 周:成功! | ||||
| 第 1 课(44 分钟) | 轻快地跑 3 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 2 次 | 热身 10 分钟,放松 10 分钟 |
| 轻快地跑 2 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 2 次 | ||
| 轻快地跑 1 分钟 | 慢跑 2 分钟 | 2 次 | ||
| 第 2 课(30 分钟) | 跑 20 分钟 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 | ||
| 第 3 课(10 公里赛事日) | 跑 10 公里 | 热身 5 分钟,放松 5 分钟 |
-
注意:“轻快地跑”意味着你应该不能一次说超过两句话。多于两句表明你跑得太慢了,少于两句说明你跑得太快了。 ↩︎
-
现在你开始更好地认识作为跑步者的自己了。在第2、3次训练课上,你可以根据自己的感觉对距离作轻微调整。享受一些自由吧,但是要控制在建议的时间内,如果你是一个初学者,请选择更短的时间。 ↩︎
-
Fartlek是一个瑞典单词,意为“速度游戏”。享受这种锻炼方式的乐趣吧。在不同的区段尝试不同的速度和距离。怎么样都可以:可以是少于或等于一分钟的短区段,当你感觉有能力的时候也可以采用更长的区段。区段之间采用慢跑来恢复。你甚至可以做一些像仰卧起坐和俯卧撑之类的锻炼。 ↩︎
-
山地跑选项:在25度的斜坡,往山上轻快地跑1分钟。慢跑下山。共做8次。在同样的山上,往山上轻快地跑30秒钟。慢跑下山。共做8次。非山地跑选项:轻快地跑2分钟。慢跑2分钟。共做8次。轻快地跑1分钟。慢跑2分钟。共做8次。 ↩︎