9.1 KiB
9.1 KiB
13周跑步计划
| 课时 | 跑步 | 行走 | 重复次数 | 备注 | 完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| wa | 拖着脚慢跑1 | ||||
| 第1课(34分钟) | 跑步1分钟 | 行走2分钟 | 8次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(28分钟) | 跑步1分钟 | 行走2分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(31分钟) | 跑步1分钟 | 行走2分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2周:建立基础 | 每周3次训练2 | ||||
| 第1课(38分钟) | 跑步2分钟 | 行走2分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(31分钟) | 跑步1分钟 | 行走2分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(34分钟) | 跑步2分钟 | 行走2分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3周:增加跑步的时间 | 手臂摆动3 记录训练日志4 |
||||
| 第1课(45分钟) | 跑步3分钟 | 行走2分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(34分钟) | 跑步2分钟 | 行走2分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(40分钟) | 跑步3分钟 | 行走2分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第4周:轻松的恢复周 | 疼痛和痛苦5 | ||||
| 第1课(40分钟) | 跑步3分钟 | 行走2分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(30分钟) | 跑步2分钟 | 行走2分钟 | 5次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(40分钟) | 跑步2分钟 | 行走3分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第5周:注意“拖着脚慢跑” | |||||
| 第1课(46分钟) | 跑步3分钟 | 行走1分钟 | 9次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(34分钟) | 跑步2分钟 | 行走1分钟 | 8次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(42分钟) | 跑步3分钟 | 行走1分钟 | 8次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第6周:增加训练量 | 中段检查6 | ||||
| 第1课(52分钟) | 跑步5分钟 | 行走1分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(38分钟) | 跑步3分钟 | 行走1分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(50分钟) | 跑步3分钟 | 行走1分钟 | 10次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第7周:训练过了一半 | 有风的日子7 | ||||
| 第1课(54分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 4次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(40分钟) | 跑步4分钟 | 行走1分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(52分钟) | 跑步5分钟 | 行走1分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第8周:轻松的恢复周 | |||||
| 第1课(54分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 4次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第2课(38分钟) | 跑步3分钟 | 行走1分钟 | 7次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(46分钟) | 跑步5分钟 | 行走1分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第9周:回到训练中 | |||||
| 第1课(68分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 1次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 跑步15分钟 | 行走1分钟 | 1次 | |||
| 跑步20分钟 | 行走1分钟 | 1次 | |||
| 跑步10分钟 | 1次 | ||||
| 第2课(46分钟) | 跑步5分钟 | 行走1分钟 | 6次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(54分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 4次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第10周:漫长的一周 | |||||
| 第1课(72分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 1次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 跑步20分钟 | 行走1分钟 | 1次 | |||
| 跑步30分钟 | 1次 | ||||
| 第2课(54分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 4次 | ||
| 第3课(57分钟) | 跑步20分钟 | 行走1分钟 | 1次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 跑步15分钟 | 行走1分钟 | 1次 | |||
| 跑步10分钟 | |||||
| 第11周:树立信心 | |||||
| 第1课(71分钟) | 跑步40分钟 | 行走1分钟 | 1次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 跑步20分钟 | 行走1分钟 | ||||
| 第2课(54分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 4次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(57分钟) | 跑步20分钟 | 行走1分钟 | 1次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 跑步15分钟 | 行走1分钟 | 1次 | |||
| 跑步10分钟 | |||||
| 第12周:轻松的一周 | |||||
| 第1课(60分钟) | 跑步50分钟 | 热身5分钟,放松5分钟 | |||
| 第2课(43分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 3次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课(52分钟) | 跑步15分钟 | 行走1分钟 | 1次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 跑步15分钟 | 行走1分钟 | 1次 | |||
| 跑步10分钟 | |||||
| 第13周:祝贺! | |||||
| 第1课(50分钟) | 跑步40分钟 | 热身5分钟,放松5分钟 | |||
| 第2课(43分钟) | 跑步10分钟 | 行走1分钟 | 3次 | 热身5分钟,放松5分钟 | |
| 第3课 | 10公里 | 跟着感觉跑,享受乐趣 |
-
为了让自己的跑步步伐变得轻缓,尝试“拖着脚慢跑”技巧——挺起胸,手臂摆动范围小一些,用小碎步跑,不要抬高膝关节,尽量不要跳起:这样才比较容易拖着脚。(想象拳击手的脚步,或者恰恰舞者的舞步。)把重心放在脚掌的中前部,不要做走路那种明显的脚跟到脚趾的动作。从行走换到跑步要过渡得非常平稳,这样你的身体和意识几乎感觉不到它们的差别,反过来也是这样 ↩︎
-
非常重要的一点是,每周要找时间进行3次训练。这个跑步行走计划是按周来安排的,为了取得成功,你需要“按时完成作业”。如果你因为一些原因而不能完成当周的训练,最好在下一周重复这周的课程,然后再继续。 ↩︎
-
非常重要的一点是,每周要找时间进行3次训练。这个跑步行走计划是按周来安排的,为了取得成功,你需要“按时完成作业”。如果你因为一些原因而不能完成当周的训练,最好在下一周重复这周的课程,然后再继续。 ↩︎
-
在训练日志上记录你的进程。坚持记日志可以帮助你找到受伤的根源。要记下每次训练课的感受,什么时候和在哪儿训练,你生活中发生了什么(比如,跑步之前因为小孩子哭闹而整夜没睡觉)和任何别的你想记录下的事情。这是树立目标和掌握进程的最好方式。记住要保持简洁和诚实。 ↩︎
-
要保持积极。把注意力集中到好的事情而不是坏的事情上面。在这项训练的开始阶段,当你的身体开始适应新的强度水平时,你会遇到各种疼痛和痛苦。耐心一些,这些都是你进步过程中不可缺少的一部分。 ↩︎
-
在训练进程中能自始至终感觉舒适的关键因素是:你知道你每周都有“跑步行走”的选项,可以根据自己的训练状态自由调整和切换。 ↩︎
-
当你感觉精力充沛时,可以在有风的日子进行训练。可以迎风跑出去,顺风跑回家。 ↩︎